吃瓜网2021年上半年技能大赛成果汇总
日期:2021-05-31 作者: 来源: 浏览量:1153
2021年贵州省职业院校技能大赛成果汇总表 | ||||||
序号 | 参赛组别 | 参赛项目 | 参赛成员 | 指导教师 | 获得奖项 | 所属系部 |
6 | 高职学生组 | 移动应用开发 | 闻昌华 | 韦仲园 | 二等奖 | 大数据系 |
7 | 高职学生组 | 货运代理 | 代玉莲 | 吴敏 | 二等奖 | 大数据系 |
8 | 高职学生组 | 智慧物流作业方案设计与实施 | 张泽林、莫星晨、付月勇、黄荣远 | 刘明浩、甘赞菲 | 二等奖 | 大数据系 |
9 | 高职学生组 | 大数据技术与应用 | 刘超、杨再飞、韦海鹏 | 汪欲胜、李世强 | 二等奖 | 大数据系 |
16 | 高职学生组 | 电子商务技能 | 龙秀松、农丰柳、陈仁松、曹大金 | 廖梓燕、余永国 | 三等奖 | 大数据系 |
17 | 高职学生组 | 创新创业 | 李文跃、何小勇、刘志颖、樊洋、袁宇 | 母欢欢、王雪姣 | 三等奖 | 大数据系 |
18 | 高职学生组 | 市场营销技能 | 李维转、曾令菊、郭子诺、李志鹏 | 沈远强、李然 | 三等奖 | 大数据系 |
24 | 中职学生组 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 王艺钦、石昌吉、王懿婷 | 刘文雪、陈仲平 | 三等奖 | 大数据系 |
27 | 中职学生组 | 现代物流综合作业 | 潘珍珍、邱文熠、陆贞帅、广家金 | 覃继媛、陈平 | 三等奖 | 大数据系 |
28 | 中职学生组 | 电子商务技能 | 龙敏、王应敏、王平、陈德江 | 吴翊、赵华美 | 三等奖 | 大数据系 |
2 | 高职学生组 | 烹饪 | 王涛、白龙、钟斌、李香玲 | 姜永淦、吴绍飞 | 一等奖 | 管理系 |
19 | 高职学生组 | 会计技能 | 甘凤、石明归、罗琴艳、孙亚 | 潘秀彩、彭娜 | 三等奖 | 会计系 |
1 | 教师组 | 建筑工程识图 | 潘德猛 | 二等奖 | 建筑系 | |
3 | 高职学生组 | 花艺 | 吴永波 | 殷艳 | 一等奖 | 建筑系 |
10 | 高职学生组 | 建筑工程识图 | 王荣荣、吴远鹏 | 陈桂斌、张红梅 | 二等奖 | 建筑系 |
12 | 高职学生组 | 工程测量 | 杨荣、王仕强、吴方良、祝荣华 | 潘岩灵、梁爽 | 二等奖 | 建筑系 |
20 | 高职学生组 | 建筑装饰技术应用 | 白红艳、吴恒、陈秋贤 | 孙海洋、张金琴 | 三等奖 | 建筑系 |
26 | 中职学生组 | 工程测量 | 刘传林、何院卓、杨雷、吴朝亮 | 罗来宾、田景江 | 三等奖 | 建筑系 |
29 | 中职学生组 | 建筑CAD | 王方泽、柏礼万 | 徐朝升、刘炳光 | 三等奖 | 建筑系 |
11 | 高职学生组 | 农产品质量安全检测 | 王礼慧、张林 | 何华婷、侯天荣 | 二等奖 | 农工系 |
21 | 高职学生组 | 鸡新城疫抗体水平测定 | 李荣青、王珊 | 吴良涛、刘军泽 | 三等奖 | 农工系 |
22 | 中职学生组 | 手工制茶 | 王倩涵、张永丽、潘丽沙、陈丛燕 | 宋光智、陈鹏 | 一等奖 | 农工系 |
4 | 高职学生组 | 集成电路开发及应用 | 莫子贵、韦国双、李彪 | 李艳、孔佐君 | 二等奖 | 汽车系 |
5 | 高职学生组 | 机器人系统集成 | 石宏文、韦辉运 | 王占彪、赵有能 | 二等奖 | 汽车系 |
13 | 高职学生组 | 汽车技术 | 叶申 | 石文 | 三等奖 | 汽车系 |
14 | 高职学生组 | 机电一体化项目 | 陈浩、王星亮 | 王占彪、易正花 | 三等奖 | 汽车系 |
15 | 高职学生组 | 飞机发动机拆装调试与维修 | 吴小滔、韦小干、汤鑫龙 | 肖彪、何迎 | 三等奖 | 汽车系 |
23 | 中职学生组 | 焊接技术 | 2 | 张德高 | 三等奖 | 汽车系 |
25 | 中职学生组 | 电气安装与维修 | 潘祥柱、潘立臣 | 罗华建、李高国 | 三等奖 | 汽车系 |
- 上一篇:我院斩获“建行杯”第...
- 下一篇:2018年学生技能大赛获...