机电工程系高职2011届~2014届毕业生就业率
日期:2011-11-14 00:00:00 作者: 来源: 浏览量:6841
机电工程系高职2011届~2014届毕业生就业率
届次 | 专业名称 | 毕业生人数 | 已就业人数 | 就业率 |
2011 | 机电设备维修与管理 | 56人 | 54人 | 96.4% |
数控技术 | 75人 | 67人 | 89.3% | |
汽车检测与维修技术 | 27人 | 26人 | 96.3% | |
合计 | 158人 | 147人 | 93.1% | |
2012 | 机电设备维修与管理 | 27人 | 26人 | 96.3% |
数控技术 | 38人 | 38人 | 100% | |
汽车检测与维修技术 | 34人 | 34人 | 100% | |
应用电子技术 | 10人 | 10人 | 100% | |
合计 | 109人 | 108人 | 99.1% | |
2013 | 机电设备维修与管理 | 37人 | 37人 | 100% |
数控技术 | 41人 | 41人 | 100% | |
汽车检测与维修技术 | 35人 | 33人 | 97.1% | |
应用电子技术 | 4人 | 4人 | 100.0% | |
合计 | 117人 | 115人 | 99.3% | |
2014 | 机电设备维修与管理 | 14人 | 14人 | 100% |
数控技术 | 10人 | 10人 | 100% | |
汽车检测与维修技术 | 19人 | 19人 | 100% | |
应用电子技术 | 4人 | 4人 | 100% | |
合计 | 47人 | 47人 | 100% |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了