汽车整车实训室建设及对外服务中心方案
实训室功用:本实训室主要进行汽车整车拆装和检测的培训,学生将在整车上能够对各系统元件进行拆装练习,锻炼自身动手能力,并能够根据要求,对汽车整车个系统进行检测,将检测的数值与标准值进行比较,从而判断该系统或零部件的性能。
面积/基础配置:面积:300 ㎡,尾排、压缩空气、洗手池等基础设施
序号 | 设备设施配置 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 用途 |
1 | 多功能聚光头灯 | 90710 | 只 | 2 |
技能大赛训练用 |
2 | 150件综合组套 | 09510 | 套 | 2 | |
3 | 32件12.5mm系列套筒组套 | 09099 | 套 | 2 | |
4 | 6件套T系列一字、十字螺丝批 | 09309 | 套 | 2 | |
5 | 手电筒 | 90741A(LED式) | 套 | 2 | |
6 | 磁性捡拾器(380mm) | 11924 | 把 | 2 | |
7 | 指针式扭力扳手 | 48111(300N·m) | 把 | 2 | |
8 | 预置式扭矩扳手 | 96211(1~5N·m) 96212(5~25N·m) 96311(20~100N·m) 96313(60~340N·m) | 套 | 2 | |
9 | 鲤鱼钳、尖嘴钳、钢丝钳 | 70511 70321A 70101 | 把 | 2 | |
10 | 圆头锤 | 92303(1.5磅) | 把 | 2 | |
11 | 8件套折叠式中孔花形扳手 | 09123 | 套 | 2 | |
12 | 12.5mm棘轮扳手 | 13902 | 把 | 2 | |
13 | 12.5mm系列锁定接杆10" | 13908 | 个 | 2 | |
14 | 12.5mm系列转接头 | 13913 | 个 | 2 | |
15 | 10mm系列转接头 | 12913 | 个 | 2 | |
16 | 10mm系列转接头 | 12914 | 个 | 2 | |
17 | 6.3mm系列转接头 | 11913 | 个 | 2 | |
18 | 吹气枪 | 97221(短嘴) | 把 | 2 | |
19 | 帽式滤清器扳手 | 适用于威朗 | 套 | 2 | |
20 | 制冷剂鉴别仪 | ROBINAIR 16910 | 个 | 2 | |
21 | 电子式卤素检漏仪 | TIFXP-1A | 个 | 2 | |
22 | 荧光检漏仪 | ROBINAIR16350 | 个 | 2 | |
23 | 汽车空调诊断仪 | ROBINAIRRA007PLUS | 台 | 2 | |
24 | 钢直尺 | 91404(1000mm) | 把 | 2 | |
25 | 数字万用表 | 史丹利R90-061-23 | 只 | 2 | |
26 | 游标卡尺(带深度) | 0~150mm | 把 | 2 | |
27 | 机油 | 93736599(规格6) | 桶 | 2 | |
28 | 机油滤清器 | 55594651(规格20) | 个 | 2 | |
29 | 油底壳放油螺塞 | 90502556(规格5) | 个 | 2 | |
30 | 空气滤清器芯 | 13272720(规格20) | 个 | 2 | |
31 | 防冻液 | 车仆 SXB102 | 桶 | 2 | |
32 | 制动液 | 博世0986AB8 999 | 桶 | 2 | |
33 | 多用途润滑剂 | Superlube®牌 | 支 | 2 | |
34 | 漏斗 | 常规型 | 个 | 2 | |
35 | 玻璃清洗液 | 常规型 | 桶 | 2 | |
36 | 空调制冷剂(134a)) | 13.6kg | 罐 | 2 | |
37 | 清洁布 | 常规型 | 块 | 2 | |
38 | 毛刷 | 2" | 把 | 2 | |
39 | 塑料绝缘胶带 | 通用型 | 卷 | 2 | |
40 | 翼子板及前格栅布 | 通用型 | 套 | 2 | |
41 | 三件套(方向盘套、座椅套、脚垫) | 一次性使用 | 套 | 2 | |
42 | 手套 | 棉线 | 副 | 2 | |
43 | 垃圾箱 | 超宝B2-010C | 个 | 2 | |
44 | 拖把 | 常规型 | 把 | 2 | |
45 | 灭火器 | 5KG | 个 | 2 | |
46 | 车轮挡块 | 定制 | 个 | 2 | |
47 | 吃瓜网升垫块 | 定制 | 个 | 2 | |
48 | 网格式工具车 | 95111 | 辆 | 2 | |
49 | 八抽屉柜型工具车 | 95109 | 辆 | 2 | |
50 | 机油收集器 | 90L | 个 | 2 | |
51 | 轮胎拆装托架 | 定制 | 个 | 2 | |
52 | 尾气分析仪 | BEA060 | 台 | 2 | |
53 | 汽车机电维修技能大赛训练指导软件 | 大赛训练用 | 套 | 2 | |
54 | 训练用车 | 17款威朗 15S 自动进取型 | 台 | 1 | |
55 | 故障教学实训车 | 大众迈腾 | 台 | 1 | |
56 | 3D四轮定位仪 | 亨特HVS-3D型 | 台 | 1 | |
57 | 吃瓜网升机(大剪) | 亨特RX 35型剪式吃瓜网升机 | 台 | 1 | |
58 | 吃瓜网升机(小剪) | U-E30X | 台 | 1 | |
59 | 龙门吃瓜网升机 | U-TLN30B | 台 | 1 | |
60 | 尾气抽排系统 | 广州汇邦 | 米 | 30 |
教学与对外服务用 |
61 | 集中式供给装置 | 含电源、灯光、气路 | 套 | 6 | |
62 | 铁凳子 | 3T | 个 | 4 | |
63 | 吃瓜网升垫块 | 12.5*7.5*6.0CM | 个 | 12 | |
64 | 150件综合组套 | 09510 | 套 | 2 | |
65 | 32件12.5mm系列套筒组套 | 09099 | 套 | 2 | |
66 | 6件套T系列一字、十字螺丝批 | 09309 | 套 | 2 | |
67 | 手电筒 | 90741A(LED式) | 套 | 2 | |
68 | 磁性捡拾器(380mm) | 11924 | 把 | 2 | |
69 | 指针式扭力扳手 | 48111(300N·m) | 把 | 2 | |
70 | 预置式扭矩扳手 | 96211(1~5N·m) 96212(5~25N·m) 96311(20~100N·m) 96313(60~340N·m) | 套 | 2 | |
71 | 鲤鱼钳、尖嘴钳、钢丝钳 | 70511 70321A 70101 | 把 | 2 | |
72 | 网格式工具车 | 95111 | 套 | 2 | |
73 | 工具车 | 95107 | 台 | 2 | |
74 | 轮胎拆装机 | U-201 | 台 | 1 | |
75 | 轮胎动平衡机 | 优耐特 | 台 | 1 | |
76 | 保安支架 | T3 | 个 | 8 | |
77 | 強力型核桃木飾板拆卸器 | BJ-1534 | 个 | 2 | |
78 | 塑鋼撬棒組 | BJ-3322 | 个 | 2 | |
79 | 汽车启动充电机 | FY1200 | 台 | 2 | |
80 | 手动液压吊车 | HL-T340 | 台 | 2 | |
81 | 汽油机气缸压力表 | WIM-9939 | 套 | 2 | |
82 | 真空和压力检查仪 | WIM-926 | 块 | 2 | |
83 | 全车系燃油压力测试仪 | WIM-564 | 套 | 2 | |
84 | 气缸泄漏测试仪 | WIM-140 | 台 | 2 | |
85 | 全车系冷却系统测试 仪 | WIM-014 | 只 | 2 | |
86 | 手动真空泵 | WIM-D23 | 只 | 2 | |
87 | 汽车专用万用表 | DY2201 | 只 | 2 | |
88 | 自动变速器压力表 | BY-Q2E | 只 | 2 | |
89 | 引擎润滑系统免拆清洗机 | LM-230 | 台 | 2 | |
90 | 引擎冷却系统免拆清洗机 | LM-R12 | 台 | 2 | |
91 | 变速箱拆装托车 | HL-B02 | 台 | 2 | |
92 | 液压卧式千斤顶 | HL-B08 | 台 | 2 | |
93 | 58件12.5MM系列套筒组套 | 9007 | 套 | 2 | |
94 | 汽车维护与保养配套教学资源库 | 60节点 | 套 | 1 |
|
规划图如下:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了