汽车底盘实训室建设方案
一、实训室分区:
为把汽车底盘实训室建设成为“理实一体化、教学做一体”实训室,结合新实训室环境及底盘知识教学内容,计划将本实训室模块化设计,根据底盘内容划分不同的实训区,共分为四个实训区:离合器拆装及整车底盘系统组成识别实训区,汽车变速箱实训区,制动、转向、行驶系统实训区,四轮定位及轮胎拆装检测实训区。其中四轮定位及轮胎拆装检测实训区已在整车实训室建设中考虑,因此不予以考虑,主要考虑其他3个实训区的规划。本实训室建设方案设备选型及尺寸参照现在汽修实训室设备种类进行选择。
1、离合器拆装及整车底盘系统组成识别实训区:主要介绍整车底盘系统的组成,前、后驱底盘传动系统的结构认识,手动档汽车离合器的拆装实训。
2、汽车变速箱实训区:主要有手、自动变速箱拆装,无级变速器、双离合变速器拆装,以及各类自动变速箱的综合检测排故实训。
3、制动、转向、行驶系统实训区:液压制动、气压制动拆装实训,防抱死系统实训,各类转向系统操作实训及认识,掌握电控悬架系统结构及工作原理。
另外,还需配备一间多媒体教室,与各实训区畅通,形成理实一体化教室,整个汽车底盘实训室在300平米左右。
二、实训室设备清单:(下表建议设备清单中拆装实训设备按8人一台,一个班40人计算,其余考虑价格根据实际情况配备,以下价格只做参考)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1. | 汽车前驱传动系统实训台 | 大众车系 | 台 | 2 | 22500 | 45000 |
|
2. | 汽车后驱传动系统实训台 | 丰田车系 | 台 | 2 | 22500 | 45000 |
|
3. | 汽车底盘系统综合实训台 | 大众车系 | 台 | 1 | 32500 | 32500 |
|
4. | 汽车机械式离合器实训台 | 丰田车系 | 台 | 5 | 5500 | 27500 |
|
5. | 汽车液压式离合器实训台 | 丰田车系 | 台 | 5 | 5500 | 27500 |
|
6. | 汽车前驱手动变速器拆装翻转台架 | 大众车系 | 台 | 5 | 8500 | 42500 |
|
7. | 汽车前驱手动变速器虚拟仿真实训软件 | 大众车系 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
|
8. | 汽车后驱手动变速器拆装翻转台架 | 丰田车系 | 台 | 5 | 8500 | 42500 |
|
9. | 汽车后驱手动变速器虚拟仿真实训软件 | 丰田车系 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
|
10. | 汽车后驱自动变速器拆装翻转台架 | 丰田车系 | 台 | 5 | 12500 | 62500 |
|
11. | 汽车后驱自动变速器虚拟仿真实训软件 | 丰田车系 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
|
12. | 汽车DSG双离合变速器拆装翻转台架 | 大众车系 | 台 | 5 | 15500 | 77500 |
|
13. | 汽车DSG变速箱虚拟仿真实训软件 | 大众车系 | 套 | 1 | 88000 | 88000 |
|
14. | 汽车CVT无极变速器拆装翻转台架 | 日产车系 | 台 | 5 | 12500 | 62500 |
|
15. | 汽车前驱自动变速器检测排故实训台 | 丰田车系 | 台 | 1 | 26500 | 26500 |
|
16. | 汽车后驱自动变速器检测排故实训台 | 丰田车系 | 台 | 1 | 26500 | 26500 |
|
17. | 汽车无极变速器检测排故实训台 | 本田车系 | 台 | 1 | 28500 | 28500 |
|
18. | 汽车DSG双离合变速器检测排故实训台 | 大众车系 | 台 | 1 | 28500 | 28500 |
|
19. | 汽车液压式助力转向实训台 | 丰田车系 | 台 | 2 | 18500 | 37000 |
|
20. | 汽车电动式助力转向实训台 | 丰田车系 | 台 | 2 | 24500 | 49000 |
|
21. | 四轮转向实训台 | 丰田车系 | 台 | 1 | 50000 | 50000 |
|
22. | 差速器拆装翻转架 |
| 台 | 5 | 5000 | 25000 |
|
23. | 汽车底盘虚拟仿真实训软件 | 网络版(不少于60节点)) | 套 | 1 | 158000 | 158000 |
|
24. | 汽车液压制动系统实训台 | 大众车系 | 台 | 5 | 18800 | 94000 |
|
25. | 汽车气动制动系统实训台 | 丰田车系 | 台 | 2 | 18800 | 37600 |
|
26. | 汽车ABS防抱死制动系统实训台 | 大众车系 | 台 | 2 | 25000 | 50000 |
|
27. | 电控空气悬挂实训台 | 丰田凌志400 | 台 | 2 | 28800 | 57600 |
|
28. | 汽车底盘结构与维修课程资源库 | 网络版(不少于60节点) | 套 | 1 | 138000 | 138000 |
|
29. | 120件套装工具 | 09014A | 台 | 6 | 1650 | 9900 |
|
30. | 游标卡尺 | 0-300mm | 套 | 6 | 350 | 2100 |
|
31. | 4件卡簧钳组套 | 9911 | 台 | 6 | 350 | 2100 |
|
32. | 4件钳子组套 | 9912 | 台 | 6 | 265 | 1590 |
|
33. | 8件A系列一字、十字螺丝批组套 | 9306 | 套 | 6 | 165 | 990 |
|
34. | 万用表 | DY2201 | 个 | 12 | 224 | 2688 |
|
35. | 汽车电脑解码器 | KT330 | 台 | 6 | 7800 | 46800 |
|
36. | 底盘拆装专用拉马 | 4寸/6寸/8寸三爪拉马,2爪拉马 | 台 | 6 | 450 | 2700 |
|
37. | 指针式扭力扳手 | 48111(300N·m) | 套 | 6 | 90 | 540 |
|
38. | 铜棒 | 20*200 | 把 | 6 | 85 | 510 |
|
39. | 吹尘枪 | 97221 | 把 | 6 | 35 | 210 |
|
40. | 铲刀 | 2寸 | 把 | 6 | 25 | 150 |
|
41. | 工具车 | 95107 | 台 | 6 | 4550 | 27300 |
|
42. | 零件车 | 95111 | 台 | 6 | 780 | 4680 |
|
43. | 信息化一体化自主交流学习岛及配套设施 | 1200*1200*800(四边形),每边坐2人,每张桌子可同时坐8人进行理论学习 | 套 | 6 | 4000 | 24000 |
|
44. | 一体化学习机 | 联想I5 | 台 | 24 | 5200 | 124800 |
|
45. | 70寸教学一体机 | VW-CKG320 | 台 | 1 | 38500 | 38500 |
|
46. | 教师用服务器、显示器 | 联想I7 1T硬盘 | 套 | 1 | 6800 | 6800 |
|
47. | 多媒体讲台 | 双泉SQ-0212 | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
|
48. | 教师椅 | 双泉SQ-0215 | 张 | 1 | 1500 | 1500 |
|
49. | 短焦投影仪 | 松下PT-X3231STC | 台 | 1 | 18500 | 18500 |
|
50. | 电子白板 | 双泉SQ-82 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
|
51. | 推拉黑板 | 双泉SQ-120 | 块 | 1 | 1500 | 1500 |
|
52. | 视频展台 | 双泉SQ-320 | 台 | 1 | 850 | 850 |
|
53. | 多媒体中控 | 双泉SQ-322 | 台 | 1 | 450 | 450 |
|
54. | 多媒体音响系统 | 双泉SQ-382 | 套 | 1 | 1650 | 1650 |
|
55. | 智能网络交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
|
56. | 电源及网络布线(含材料费) | 定制 | 套 | 1 | 15800 | 15800 |
|
|
|
|
|
|
| 1968908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附图
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了