新能源汽车技术实训室
1. 动力电机与控制一体化实训区
类别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
动力电机与控制一体化实训区 | 1. | 多种电动汽车电机结构展示教学系统 | 五种类型电机 | 套 | 1 | 38500 | 38500 |
|
2. | 多功能变速器解剖模型展示台与配套资源 | 丰田普锐斯 | 台 | 1 | 58500 | 58500 |
| |
3. | 电动变频空调压缩机解剖展示模型 | 丰田车系 | 台 | 1 | 9500 | 9500 |
| |
4. | 纯电动轮毂电机驱动实训台 | 国产车系 | 台 | 1 | 138500 | 138500 |
| |
5. | 电动汽车动力系统示教板 | 国产车系 | 台 | 1 | 13500 | 13500 |
| |
6. | 电动汽车整车驱动实训车 | 国产车系 | 台 | 1 | 185200 | 185200 |
| |
动力电池与控制一体化实训区 | 7. | 镍氢动力电池组检测维护实训系统与配套资源 | 丰田普锐斯 | 台 | 2 | 85500 | 171000 |
|
8. | 混合动力汽车逆变器和电源管理系统解剖模型 | 丰田普锐斯 | 台 | 1 | 28500 | 28500 |
| |
9. | 微型BMS电池管理系统实训模块及APP软件 | 国产车系 | 台 | 2 | 13500 | 27000 |
| |
10. | 纯电动高压电池交互式实训系统 | 国产车系 | 台 | 1 | 128000 | 128000 |
|
2. 纯电动汽车教学一体化实训区(北汽EV160C车系)
纯电动汽车教学一体化实训区(北汽EV160C车系) | 11. | 纯电动汽车动力电机与驱动一体化教学实训系统(含配套课程) | 北汽EV160 | 套 | 1 | 116000 | 116000 | 一体化配套教学,不可分拆 |
12. | 纯电动汽车主控制器一体化教学实训系统(含配套课程) | 北汽EV160 | 套 | 1 | 68200 | 68200 | ||
13. | 纯电动汽车高压电池一体化教学实训系统(含配套课程) | 北汽EV160 | 套 | 1 | 166500 | 166500 | ||
14. | 纯电动汽车空调一体化教学实训系统(含配套课程) | 北汽EV160 | 套 | 1 | 78500 | 78500 | ||
15. | 纯电动汽车电动助力转向一体化教学实训系统(含配套课程) | 北汽EV160 | 套 | 1 | 68500 | 68500 | ||
16. | 纯电动汽车车身电器一体化教学实训系统(含配套课程) | 北汽EV160 | 套 | 1 | 86500 | 86500 |
3. 新能源整车与资源一体化实训区
新能源整车与资源一体化实训区 | 17. | 纯电动汽车检测实训系统 | 北汽EV160整车 | 台 | 1 | 168000 | 168000 |
|
18. | 纯电动检测实训系统 | 比亚迪E5整车 | 台 | 1 | 245000 | 245000 |
| |
19. | 混合动力检测实训系统 | 丰田雷凌整车 | 台 | 1 | 185000 | 185000 |
| |
20. | 丰田凯美瑞动力电池仿真教学软件 | 网络版 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
| |
21. | 比亚迪E6动力电机仿真教学软件 | 网络版 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
| |
22. | 北汽EV160动力池仿真教学软件 | 网络版 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
| |
23. | 北汽EV160动力电机仿真教学软件 | 网络版 | 套 | 1 | 68000 | 68000 |
| |
24. | 纯电动汽车技术教学软件 | 网络版 | 套 | 1 | 138000 | 138000 |
| |
25. | 电动汽车充电管理实训台 | 国产车系 | 台 | 1 | 22500 | 22500 |
| |
26. | 直流充电桩 | 30KW | 台 | 1 | 76000 | 76000 |
|
4. 信息化一体化教学配套设施
信息化一体化教学配套设施 | 27. | 信息化一体化自主交流学习岛及配套设施 | 1200*1200*800(四边形),每边坐2人,每张桌子可同时坐8人进行理论学习 | 套 | 6 | 4000 | 24000 | 每套四边形学习岛配4台一体化学习机,两人共用1台学习机,配8张櫈子,6套学习岛可满足48人同时理论学习,也可分成两个小班进行理论与实操交换学习 |
28. | 一体化学习机 | 联想I5 | 台 | 24 | 5200 | 124800 | ||
29. | 70寸教学一体机 | VW-CKG320 | 台 | 1 | 38500 | 38500 | 教师用一体化多媒体教学电教平台配套设施 | |
30. | 教师用服务器、显示器 | 联想I7 1T硬盘 | 套 | 1 | 6800 | 6800 | ||
31. | 多媒体讲台 | 双泉SQ-0212 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | ||
32. | 教师椅 | 双泉SQ-0215 | 张 | 1 | 1500 | 1500 | ||
33. | 短焦投影仪 | 松下PT-X3231STC | 台 | 1 | 18500 | 18500 | ||
34. | 电子白板 | 双泉SQ-82 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | ||
35. | 推拉黑板 | 双泉SQ-120 | 块 | 1 | 1500 | 1500 | ||
36. | 视频展台 | 双泉SQ-320 | 台 | 1 | 850 | 850 | ||
37. | 多媒体中控 | 双泉SQ-322 | 台 | 1 | 450 | 450 | ||
38. | 多媒体音响系统 | 双泉SQ-382 | 套 | 1 | 1650 | 1650 | ||
39. | 智能网络交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 | 3800 | 3800 | ||
40. | 电源及网络布线(含材料费) | 定制 | 套 | 1 | 15800 | 15800 | ||
41. | 新能源汽车实训室文件建设 | 定制 | 套 | 1 | 8500 | 8500 | ||
配套检测仪器与工具 | 42. | 毫欧表 | 维希VC480C+ 3 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 日常教学实训用仪器 |
43. | 兆欧表 | 福禄克 1535 | 台 | 2 | 9500 | 19000 | ||
44. | 高压万用表 | 福禄克18B+ | 台 | 2 | 2250 | 4500 | ||
45. | 新能源汽车专用工具组套 | 百思泰 6684 | 套 | 2 | 18600 | 37200 | ||
46. | 混合动力测试仪 | 博世FSA050 | 台 | 1 | 8800 | 8800 | ||
47. | 比亚迪车系故障诊断仪 | 比亚迪 | 台 | 1 | 68000 | 68000 | ||
48. | 绝缘测试仪 | Fluke 1508 | 套 | 2 | 4800 | 9600 | ||
49. | 数字钳形表 | 福禄克 F381 | 套 | 2 | 4500 | 9000 | ||
50. | 绝缘防护套装 | 双安4件套 | 套 | 2 | 1600 | 3200 | ||
51. | 绝缘防护垫 | 双安5m x 1m x 5mm | 套 | 2 | 1000 | 2000 | ||
52. | 绝缘靴 | 双安 定制 | 套 | 2 | 350 | 700 | ||
53. | 安全帽 | 双安 定制 | 套 | 2 | 150 | 300 | ||
54. | 放电棒 | 10kv | 套 | 2 | 650 | 1300 | ||
55. | 绝缘夹钳 | 10kv | 套 | 2 | 350 | 700 | ||
56. | 测电笔 | 宝工NT-309-C | 套 | 2 | 260 | 520 | ||
57. | 安全警示标识 (警示软围挡、顶置三角牌、横置三角牌、地面放置三角牌等) | 北汽售后服务指定 | 套 | 1 | 4800 | 4800 | 北汽新能源比赛用仪器 | |
58. | 安全防护套装 (绝缘垫1个工位、绝缘鞋2双、绝缘手套2双、安全帽2顶、护目镜2付、安全锁具1套等) | 北汽售后服务指定 | 套 | 1 | 7600 | 7600 | ||
59. | 安全用具套装 (绝缘工具套装、绝缘扭力扳手、放电工装、专用数字万用表、高压绝缘测试仪、端子测试工具、真空表等) | 北汽售后服务指定 | 套 | 1 | 65800 | 65800 | ||
60. | 动力电池吃瓜网升车(电动) | 北汽售后服务指定 | 台 | 1 | 25800 | 25800 | ||
61. | 专用故障诊断仪 | 北汽售后服务指定 | 台 | 1 | 38600 | 38600 | ||
62. | 模式二充电器 | 北汽售后服务指定 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | ||
63. | 模式三充电器 | 7KW | 台 | 1 | 24500 | 24500 | ||
64. | 工具车 | 世达95107 | 套 | 2 | 4650 | 9300 |
| |
65. | 零件车 | 世达95111 | 套 | 2 | 780 | 1560 |
| |
|
| 4357330 |
|
5基础设施及文化(需要根据场地要求制作)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 实训室地面基础施工 | 地面自流平地坪、环氧地坪漆、环氧地坪漆踢脚线 | 批 | 1 |
|
|
2 | 汽车实训楼文化建设 | 所有实训室的文化建设设计、施工、安装(包含汽车发展史、汽车品牌与历史介绍、实训室制度建设、实训室管理制度等) | 批 | 1 |
|
|
4 | 汽车实训车间空气管路供给系统 | 包含静音电磁式空压机及储气罐、管路施工等配套设施 | 套 | 1 |
|
|
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了